Tabla de tallas De Berkel y Cherokee Infinity

¿Cuál es mi talla en centímetros de las Berkel e Infinity?

De Berkel          
Internacional Talla del vestido Tamaño del pecho Tamaño Heupomvang Entrepierna
XXS 32 76 - 78 58 - 62 83 - 86 Normal 84 (Alto +5 Extra +10)
XS 34 78 - 80 62 - 65 86 - 90 Normal 84 (Alto +5 Extra +10)
  36 80 - 84 65 - 68 90 -94 Normal 84 (Alto +5 Extra +10)
S 38 84 - 88 68 - 72 94 - 97 Normal 84 (Alto +5 Extra +10)
  40 88 - 92 72 - 86 97 - 100 Normal 84 (Alto +5 Extra +10)
METROETRO 42 92 - 96 76 -80 100 - 103 Normal 84 (Alto +5 Extra +10)
  44 96 - 100 80 - 84 103 - 106 Normal 84 (Alto +5 Extra +10)
L 46 100 - 104 84 - 88 106 - 109 Normal 84 (Alto +5 Extra +10)
  48 104 - 110 88 - 94 109 - 114 Normal 84 (Alto +5 Extra +10)
SG 50 110 - 116 94 -101 114 - 119 Normal 84 (Alto +5 Extra +10)
  52 116 - 122 101 - 107 119 - 124 Normal 84 (Alto +5 Extra +10)
XSG 54 122 - 128 107 - 114 124 - 129 Normal 84 (Alto +5 Extra +10)
  56 128 - 134 114 -120 129 - 134 Normal 84 (Alto +5 Extra +10)
3SG 58 134 - 140 120 -127 134 - 139 Normal 84 (Alto +5 Extra +10)
  60 140 - 146 127 - 133 139 -144 Normal 84 (Alto +5 Extra +10)
           
Ropa infinita          
Internacional Talla del vestido Tamaño del pecho Tamaño Heupomvang Entrepierna
XXS 32 76 - 78 55 - 58 83 - 86 Normal 77 - Pequeña 71 - Alta 85
XS 34 - 36 78 - 83 60 - 63 88 - 91 Normal 77 - Pequeña 71 - Alta 85 
S 38 - 40 84 - 88 66 - 68 91 -93 Normal 77 - Pequeña 71 - Alta 85 
M 42 - 44 92 - 96 71 - 76 96 - 101 Normal 77 - Pequeña 71 - Alta 85 
L 46 - 48 99 - 106 78 - 86 104 - 111 Normal 77 - Pequeña 71 - Alta 85 
XL 50 - 52 109- 116 88 - 96 114 - 121 Normal 77 - Pequeña 71 - Alta 85 
XSG 54 - 56 119 - 127 99 - 106 124 - 132 Normal 77 - Pequeña 71 - Alta 85 
3SG 58 - 60 129 - 137 109 - 116 134 - 142 Normal 77 - Pequeña 71 - Alta 85 
4SG 62 - 64 139 - 147 119 - 127 149 - 157 Normal 77 - Pequeña 71 - Alta 85
5XL 66 - 68 149 - 157 129 - 137 160 - 167 Normal 77 - Pequeña 71 - Alta 85